COMITE PARALIMPICO DE CHILE | ||
COPA CHILE 2015 | ||
Santiago, Chile, 12-16/11/2015 | ||
| [back to events menu] | [KO result] | [Detail result] |
Name | 1 | 2 | 3 | MP | Rank | |
1 | TM4-5 01~BRA~BRA-1 | 3:0 | 3:0(w/o) | 4 | 1 | |
2 | TM4-5 04~ARG~ARG | 0:3 | 3:0 | 3 | 2 | |
3 | TM4-5 05~CHI~CHI-1 | 0:3(w/o) | 0:3 | 1 | 3 |
Team 1 | TM4-5 01~BRA~BRA-1 | 239~BRA~SEGATTO,Claudiomiro |
2198~BRA~BABES,Ezequiel | ||
5145~BRA~JOSE PATROCINIO FILHO,Leoncio | ||
Team 2 | TM4-5 04~ARG~ARG | 3543~ARG~DEPERGOLA,Mauro |
4748~ARG~ROMERO,Elias Isaac Esteban | ||
Team 3 | TM4-5 05~CHI~CHI-1 | 279~CHI~URBINA LUENGO,Rodolfo Luis |
2551~CHI~TORRES,Carlos | ||
Name | 1 | 2 | 3 | MP | Rank | |
1 | TM4-5 02~BRA~BRA-2 | 3:0 | 3:1 | 4 | 1 | |
2 | TM4-5 03~FRA~FRA | 0:3 | 3:0 | 3 | 2 | |
3 | TM4-5 06~CHI~CHI-2 | 1:3 | 0:3 | 2 | 3 |
Team 1 | TM4-5 02~BRA~BRA-2 | 2347~BRA~MACIEIRA ANK,Alexandre |
232~BRA~LOPEZ DE OLIVEIRA,Ecildo | ||
Team 2 | TM4-5 03~FRA~FRA | 529~FRA~BOURY,Vincent |
4496~FRA~DURIEUX,Philippe | ||
Team 3 | TM4-5 06~CHI~CHI-2 | 4960~CHI~GONZALEZ ASTETE,Cristian Ivan |
4961~CHI~OTEIZA FUENTES,Diego Alonso | ||
4962~CHI~SALINAS FERNANDEZ,Sebastian Lino | ||
5409~CHI~MERINO,Mauricio Andres |
| [back to events menu] | [KO result] | [Detail result] |