Gold | Neil Robinson | GBR | 9-11 11-5 11-5 11-7 |
Silver | Heiko Gosemann | GER | |
Bronze | James Rawson | GBR |
Gold | Holger Nikelis | GER | 11-8 11-9 9-11 13-11 |
Silver | Jean-François Ducay | FRA | |
Bronze | Walter Kilger | GER |
Gold | Hans Ruep | AUT | 11-7 11-9 13-11 |
Silver | Otto Vilsmaier | GER | |
Bronze | Thorsten Gruenkemeyer | GER |
Gold | James Rawson | GBR | 11-7 10-12 5-11 11-6 11-6 |
Silver | Andre Weidemann | GER | |
Bronze | Barry Butler | CAN |
Gold | Dietmar Kober | GER | 11-9 9-11 11-9 11-1 |
Silver | Arnie Chan | GBR | |
Bronze | Werner Burkhardt | GER |
Gold | Scott Robertson | GBR | 11-8 9-11 11-13 11-6 11-3 |
Silver | Heiko Gosemann | GER | |
Bronze | Selcuk Cetin | GER |
Gold | Thorsten Gruenkemeyer | GER | 3-0 |
Otto Vilsmaier | |||
Silver | Walter Kilger | GER | |
Holger Nikelis | |||
Bronze | Josef Entholzer | AUT | |
Hans Ruep |
Gold | Stefan Trofan | GBR | 3-0 |
James Rawson | |||
Neil Robinson | |||
Silver | Berthold Scheuvens | GER | |
Andre Weidemann | |||
Bronze | Egon Kramminger | AUT | |
Barry Butler | CAN |
Gold | Scott Robertson | GBR | 3-1 |
Arnie Chan | |||
Silver | Thomas Joensson | SWE | |
Patrik Högstedt | |||
Bronze | Heiko Gosemann | GER | |
Selcuk Cetin |