Gold | Tommy Urhaug | NOR | 11-21 21-17 21-17 |
Silver | Jean Philippe Robin | FRA | |
Bronze | Dietmar Kober | GER |
Gold | Stanislaw Fraczyk | AUT | 21-11 21-15 |
Silver | Olivier Chateigner | FRA | |
Bronze | Gilles De La Bourdonnaye | FRA |
Gold | Holger Nikelis | GER | 21-14 21-17 |
Silver | Rolf Zumkehr | SUI | |
Bronze | Matti Launonen | FIN |
Gold | Jan Riapos | SVK | 18-21 21-14 21-9 |
Silver | Vincent Boury | FRA | |
Bronze | Jari Kurkinen | FIN |
Gold | Jean Philippe Robin | FRA | 21-11 21-9 |
Silver | Zlatko Kesler | YUG | |
Bronze | Jan Guertler | GER |
Gold | Dimitri Ghion | BEL | 21-14 23-25 21-17 |
Silver | Michal Stefanu | CZE | |
Bronze | Dietmar Kober | GER |
Gold | Manuel Robles | ESP | 21-16 21-16 |
Silver | Christophe Durand | FRA | |
Bronze | Tommy Urhaug | NOR |
Gold | Dieter Meyer | GER | 21-18 21-12 |
Silver | Rainer Schmidt | GER | |
Bronze | Miroslaw Kowalski | POL |
Gold | Jochen Wollmert | GER | 21-12 21-11 |
Silver | Stephane Messi | FRA | |
Bronze | Zeev Glikman | ISR |
Gold | Alvaro Valera | ESP | 21-15 18-21 21-15 |
Silver | Alain Pichon | FRA | |
Bronze | Linus Loennberg | SWE |
Gold | Stanislaw Fraczyk | AUT | 18-21 21-18 21-5 |
Silver | Ladislav Gaspar | SVK | |
Bronze | Olivier Chateigner | FRA |
Gold | Jose Manuel Ruiz | ESP | 21-13 20-22 21-19 |
Silver | Gilles De La Bourdonnaye | FRA | |
Bronze | Ivan Karabec | CZE |
Gold | Pascal Verger | FRA | 3-0 |
Michel Peeters | |||
Jean Philippe Robin | |||
Silver | Stefan Trofan | GBR | |
James Rawson | |||
Neil Robinson | |||
Bronze | Manfred Dollmann | AUT | |
Peter Wolf | |||
Egon Kramminger |
Gold | Michal Stefanu | CZE | 3-1 |
Frantisek Glazar | |||
Silver | Emeric Martin | FRA | |
Bruno Benedetti | |||
Bronze | Werner Burkhardt | GER | |
Dietmar Kober |
Gold | Ilija Djurasinovic | YUG | 3-2 |
Zlatko Kesler | |||
Silver | Raynald Riu | FRA | |
Christophe Durand | |||
Bronze | Manuel Robles | ESP | |
Tomas Pinas |
Gold | Daniel Arnold | GER | 3-1 |
Dieter Meyer | |||
Rainer Schmidt | |||
Silver | Nico Blok | NED | |
Harold Kersten | |||
Bronze | Simon Itkonen | SWE | |
Mattias Karlsson |
Gold | Uwe Roeder | GER |
Thomas Kurfess | ||
Silver | Miroslaw Kowalski | POL |
Adam Zurawski | ||
Bronze | Paul Karabardak | GBR |
David Hope |
Gold | Michel Schaller | FRA | 3-1 |
Alain Pichon | |||
Silver | Jochen Wollmert | GER | |
Thorsten Schwinn | |||
Ruediger Goetz | |||
Bronze | Linus Loennberg | SWE | |
Magnus Andree |
Gold | Olivier Chateigner | FRA | 3-2 |
Francois Serignat | |||
Silver | Ladislav Gaspar | SVK | |
Richard Csejtey | |||
Bronze | Karl Schurrer | AUT | |
Stanislaw Fraczyk |
Gold | Jeremy Rousseau | FRA | 3-1 |
Gilles De La Bourdonnaye | |||
Silver | Dezso Bereczki | HUN | |
Zsolt Bereczki | |||
Bronze | Ivan Karabec | CZE | |
Jaroslav Cieslar |