FECOTENE | ||
Para Copa Costa Rica Bicentenario 2021 | ||
San Jose, Costa Rica, 10-12/12/2021 | ||
| [back to events menu] | [KO result] | [Detail result] |
Name | 1 | 2 | 3 | MP | Rank | |
1 | TM10 01~CHI~CHI | 2:0 | 2:0 | 4 | 1 | |
2 | TM10 04~USA~USA/CAN | 0:2 | 2:1 | 3 | 2 | |
3 | TM10 05~CRC~CRC-2 | 0:2 | 1:2 | 2 | 3 |
Team 1 | TM10 01~CHI~CHI | 5579~CHI~ECHAVEGUREN FARIAS,Manuel Felipe |
1152~CHI~CASTRO SERRANO,Gustavo Ignacio | ||
Team 2 | TM10 04~USA~USA/CAN | 5894~USA~MEDCALF,Randall |
6543~CAN~YEH,Matthias | ||
3728~GUY~SARFARAZ,Gibran Hussein | ||
Team 3 | TM10 05~CRC~CRC-2 | 4905~CRC~HIDALGO HERRERA,Alejandro |
5618~CRC~FERNANDEZ RAMIREZ,Sebastian Jesus | ||
Name | 1 | 2 | 3 | MP | Rank | |
1 | TM10 02~ESA~ESA | 1:2 | 2:0 | 3 | 2 | |
2 | TM10 03~CRC~CRC-1 | 2:1 | 2:0 | 4 | 1 | |
3 | TM10 06~GUA~GUA | 0:2 | 0:2 | 2 | 3 |
Team 1 | TM10 02~ESA~ESA | 2995~ESA~MUNOZ BENITEZ,Melvin |
6231~ESA~CORDOVA CARDONA,Javier Mauricio | ||
5604~ESA~MORA REGALADO,Josue Damian | ||
Team 2 | TM10 03~CRC~CRC-1 | 5162~CRC~QUESADA ROJAS,Jose Angel |
6393~CRC~VARGAS TORRES,Jose Andres | ||
Team 3 | TM10 06~GUA~GUA | 6552~GUA~ORELLANA,Marcos |
6553~GUA~BELTETON,Kevin |
| [back to events menu] | [KO result] | [Detail result] |